Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | KU2011 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
| 2 | Ku2012 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
| 3 | Ku2012 | Pengantar Metode Statistik | 3 | Tidak Ada |
| 4 | KU2012 | Fisika Dasar 1 | 3 | Ada |
| 5 | KU2011 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
| 6 | KU2012 | Kalkulus 1 | 3 | Tidak Ada |
| 7 | RK2114 | Pengantar Rekayasa Keselamatan | 3 | Tidak Ada |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | RK2114 | Proses Safety Management | 3 | Tidak Ada |
| 2 | RK2114 | Standar dan Regulasi K3 | 3 | Tidak Ada |
| 3 | KU2012 | Algoritme Pemrograman | 3 | Ada |
| 4 | KU2012 | Kakulus 2 | 3 | Tidak Ada |
| 5 | KU2012 | Fisika Dasar 2 | 3 | Ada |
| 6 | KU2112 | Kimia Dasar | 3 | Ada |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | RK2114 | Manajemen Keselamatan | 3 | Tidak Ada |
| 2 | RK2114 | Aplikasi Ergonomi | 3 | Ada |
| 3 | RK2114 | Konsep Kecelakaan dan Invetigasi | 3 | Tidak Ada |
| 4 | RK2114 | Gambar Teknik | 2 | Tidak Ada |
| 5 | RK2114 | Statistika Pengendalian Resiko | 3 | Ada |
| 6 | RK2114 | Sistem Perpindahan Panas | 3 | Tidak Ada |
| 7 | RK2114 | Fisiologi dan Toksikologi | 3 | Ada |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | RK2114 | Manajemen Keselamatan Resiko | 3 | Tidak Ada |
| 2 | RK2114 | Rekayasa Faktor Manusia | 4 | Tidak Ada |
| 3 | KU2011 | Agama | 2 | Tidak Ada |
| 4 | RK2114 | Emergancy response planning | 3 | Ada |
| 5 | RK2114 | Resiko Keselamatan Bahan Kimia 1 | 3 | Tidak Ada |
| 6 | RK2114 | Dasar Mesin | 2 | Tidak Ada |
| 7 | RK2014 | Higiene Industri | 3 | Ada |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | RK2114 | Manajemen Pemeliharaan | 3 | Tidak Ada |
| 2 | RK2114 | Sistem Kontrol Cerdas | 3 | Tidak Ada |
| 3 | RK2114 | Mekanika Fluida Kebakaran | 3 | Tidak Ada |
| 4 | RK2114 | Rekayasa Keselamatan Bahan Kimia 2 | 3 | Tidak Ada |
| 5 | RK2114 | Pengendalian Ledakan dan Bahaya Listrik | 3 | Ada |
| 6 | KU2011 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
| 7 | KU2013 | Pemanfaatan Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | RK2114 | Analisis Konsekuensi Diluar Lokasi Industri | 3 | Tidak Ada |
| 2 | RK2114 | Analisa Sistem Proteksi | 3 | Ada |
| 3 | RK2114 | Ventilasi Industri | 3 | Tidak Ada |
| 4 | RK2114 | Performance Insurance and Assurance | 3 | Tidak Ada |
| 5 | Rk2114 | Rekayasa Perlindungan Ledakan | 3 | Tidak Ada |
| 6 | RK2114 | Calculation review | 3 | Tidak Ada |
| 7 | KU2013 | KKN | 2 | Tidak Ada |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | |||
| 1 | RK2114 | Kerja Praktek | 3 | Tidak Ada |
| 2 | RK2114 | Metodologi Penelitian | 2 | Tidak Ada |
| 3 | RK2115 | Matakuliah Pilihan 1 | 3 | Tidak Ada |
| 4 | RK2115 | Matakuliah Pilihan 2 | 3 | Tidak Ada |
| 5 | RK2115 | Matakuliah Pilihan 3 | 3 | Tidak Ada |
| 6 | RK2115 | Matakuliah Pilihan 4 | 3 | Tidak Ada |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | |||
| 1 | RK2017 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |
| 2 | RK2115 | Matakuliah Pilihan 5 | 3 | Tidak Ada |
| 3 | RK2115 | Matakuliah Pilihan 6 | 3 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 144 | |||
| 1 | RK2115 | Technopreneurship | 3 | Tidak Ada |
| 2 | RK2115 | Sistem Dinamis | 3 | Tidak Ada |
| 3 | RK2115 | Cross-cultural Management | 3 | Tidak Ada |
| 4 | RK2115 | K3 Listrik | 3 | Tidak Ada |
| 5 | RK2115 | K3 Mekanik | 3 | Tidak Ada |
| 6 | RK2115 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan An | 3 | Tidak Ada |
| 7 | RK2115 | K3 Pertambangan | 3 | Tidak Ada |
| 8 | RK2115 | K3 Maritim | 3 | Tidak Ada |
| 9 | RK2115 | Analisis biaya K3 | 3 | Tidak Ada |
| 10 | RK2115 | Ergonomi Makro | 3 | Ada |
| 11 | RK2115 | Offshore Safety | 3 | Tidak Ada |
| 12 | RK2115 | Transportasi Pipeline | 3 | Tidak Ada |
| 13 | RK2115 | Fire Control System | 3 | Tidak Ada |
| 14 | RK2115 | Pengolahan Limbah | 3 | Tidak Ada |
| 15 | RK2115 | Kapita Selekta | 3 | Tidak Ada |
| 16 | RK2115 | Analisis Multivariant | 3 | Tidak Ada |
| 17 | RK2115 | Perancangan Sistem Informasi K3 | 3 | Tidak Ada |
| 18 | RK2115 | Keselamatan Transportasi | 3 | Tidak Ada |
| 19 | RK2115 | Keandalan Keselamatan Kerja | 3 | Tidak Ada |
| 20 | RK2115 | Desain Proses Industri | 3 | Tidak Ada |
| 21 | RK2115 | Magang (A) | 4 | Tidak Ada |
| 22 | RK2115 | Magang (B) | 8 | Tidak Ada |
| 23 | RK2115 | Magang (C) | 12 | Tidak Ada |
| 24 | RK2115 | Magang (D) | 16 | Tidak Ada |
| 25 | RK2115 | Magang (E) | 20 | Tidak Ada |
| 26 | RK2115 | Magang (F) | 24 | Tidak Ada |